![]() |
产地 | 湖北 |
货号 | 无 |
品牌 | 臻博 |
用途 | 中间体 |
英文名称 | Chimassorb 119 |
包装规格 | 可按要求分装 |
CAS编号 | 106990-43-6 |
纯度 | 98% |
别名 | 光稳定剂 119;光稳定剂 944;1,5,8,12-四[4,6-二(N-丁基-N-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]-1,5;光稳定剂UV-119;1,5,8,12-四[4,6-双(N-丁基-N-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]-1,5,8,12-四氮杂十二烷;光稳定剂111;紫外线吸收剂111;光稳定剂119/111 |
包装 | 25kg/桶 |
分子式 | C132H250N32 |
级别 | 其他 |
中文名称: 光稳定剂 119
中文同义词: 光稳定剂 119;光稳定剂 944;1,5,8,12-四[4,6-二(N-丁基-N-1,2,2,6,6-五甲基-4-哌 啶基氨基)-1,3,5-三嗪-2-基]-1,5;光稳定剂UV-11
英文名称: Chimassorb 119
CAS号: 106990-43-6
分子式: C132H250N32
分子量: 2285.61
EINECS号: 401-990-0
熔点 146-150 °C
闪点 275 °C
外观:白色至淡黄色固体
挥发分%:≤1.00
灰分%:≤0.10
用途:适用于PE农业薄膜、PP纤维和滑石粉填充的PP及TPO汽车部件。还可用于粉末涂料,不仅能带来摩电效应,还能带来光稳定性。